Results archive
Kotojärven ympärijuoksu
2006
15.10.2006
- Runners
- 187
- Clubs
- 76
- Classes
- 9
14.3 km
Kuntosarja 14,3 km
70 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 0 | Tuija Rantalainen Nastolan Terä | — |
| 0 | Vesa Paunonen Kerava | — |
| 0 | Timo Partanen Pornainen | — |
| 0 | Hannu Salin Jokela | — |
| 1 | Sami Kuisma Riihimäki | 55:08 |
| 2 | Pasi Liimatainen Tuusula | 56:21 |
| 3 | Esko Peura Helsinki | 57:57 |
| 4 | Rauno Ranta Tuusula | 58:21 |
| 5 | Kenneth Sola Haikkoon Urh. | 59:26 |
| 6 | Juha Pulkki JaJa | 59:28 |
| 7 | Christoffer Hannus Porvoo | 59:30 |
| 10 | Pertti Jäppinen Porvoo | 59:35 |
| 11 | Jan Westerberg Espoo | 59:38 |
| 12 | Johan Gustavson Sipoo | 1:00:20 |
| 13 | Matti Harju Porvoo | 1:00:27 |
| 14 | Jari Pekonen H Elo | 1:02:25 |
| 15 | Pauli Purho Järvenpää | 1:03:25 |
| 16 | Markku Halinoja Järvenpää | 1:05:15 |
| 17 | Janne Jokinen Porvoo | 1:05:18 |
| 18 | Eero Keskinen Järvenpää | 1:05:58 |
| 19 | Mika Maaranen Porvoo | 1:07:46 |
| 20 | Kristen Sande BS-PU | 1:07:54 |
| 21 | Tuula Ahlholm Kerava | 1:08:37 |
| 22 | Aulis Salo Porvoo | 1:09:36 |
| 23 | Pigg Seppo Järvenpää | 1:09:37 |
| 24 | Jukka Teronen Porvoo | 1:09:50 |
| 25 | Jouni Suominen Tuusula | 1:10:03 |
| 26 | Stefan Sveholm Porvoo | 1:11:12 |
| 27 | Timo Huusko Halkia | 1:11:21 |
| 28 | Herbert Fallström Porvoo | 1:11:44 |
| 29 | Jaana Nykänen Helsinki | 1:11:52 |
| 30 | Karl Johan Kronberg Porvoo | 1:12:03 |
| 31 | Maija-Sisko Haapasalo Virenoja | 1:12:25 |
| 32 | Veijo Hyytiäinen Kellokoski | 1:12:44 |
| 33 | Jukka Metsonen Porvoo | 1:13:52 |
| 34 | Jürg Waldvogel Porvoo | 1:14:00 |
| 35 | Sami Hakala Pornainen | 1:14:02 |
| 36 | Rauno Suonpää Pornainen | 1:14:09 |
| 37 | Kari Ritala Vantaa | 1:16:12 |
| 38 | Jan Tois Espoo | 1:16:18 |
| 39 | Tuomo Vesterbacka Porvoo | 1:16:30 |
| 40 | Jouko Takala Kerava | 1:16:44 |
| 42 | Matti Vuorio Järvenpää | 1:16:54 |
| 43 | Mikko Vasama Helsinki | 1:18:11 |
| 44 | Jussi Vasama Porvoo | 1:18:38 |
| 45 | Vesa Happonen Järvenpää | 1:18:56 |
| 46 | Pekka Haapasao Virenoja | 1:19:35 |
| 47 | Boris Mård SV | 1:20:19 |
| 48 | Chistian Mård SV | 1:20:19 |
| 49 | Johny Mård SV | 1:20:19 |
| 50 | Anders Mård SV | 1:20:19 |
| 51 | Esko Malila Porvoo | 1:20:38 |
| 52 | Tiina Tykkä Järvenpää | 1:21:18 |
| 53 | Timo Raudus Nurmijärvi | 1:21:19 |
| 54 | Juha Saikkonen Lahti | 1:21:52 |
| 55 | Pirjo Salo Järvenpää | 1:22:22 |
| 56 | Pentti Vikström | 1:23:31 |
| 57 | Arja Rantalainen Nastolan Terä | 1:25:00 |
| 58 | Auli Airila Kerava | 1:25:40 |
| 59 | Tuomo Kuisma Nurmijärvi | 1:25:41 |
| 60 | Riikka Bergman Helsinki | 1:25:43 |
| 61 | Jani Teräväinen Pornainen | 1:27:36 |
| 62 | Heidi Menna Pornainen | 1:27:49 |
| 63 | Mehran Radnia Espoo | 1:28:40 |
| 64 | Timo Riipinen Sipoo | 1:28:55 |
| 65 | Tero Riipinen Vantaa | 1:28:55 |
| 66 | Arto Pasio Salo | 1:31:53 |
| 67 | Raili Ojanen Tuusula | 1:37:08 |
| 68 | Tom Wickholm Sipoo | — |
| 69 | Peter Lauren Vantaa | — |
Miehet 35 v. 14,3 km
11 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo | 49:09 |
| 2 | Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät | 51:17 |
| 3 | Jari Uusitalo Porv.U | 53:26 |
| 4 | Esa Mononen Helsinki | 54:03 |
| 5 | Kari Nurmi Laukkosken Taimi | 54:50 |
| 6 | Peter Ståhl Sibbo Vargarna | 56:00 |
| 7 | Ilpo Kauhaniemi Vantaa | 56:38 |
| 8 | Kai Riikonen Sanoma | 57:48 |
| 9 | Kimmo Laine Kotka | 59:13 |
| 10 | Simo Syrjälä Längelmäki | 59:25 |
| 11 | Janne Tuukka Orimattilan Jymy | 1:02:18 |
Miehet 50 v. 14,3 km
9 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 0 | Alf Cederlund Pyhtää | — |
| 1 | Hannu Ponsi Spove | 57:17 |
| 2 | Matti Virtanen Padasjoen Yritys | 57:44 |
| 3 | Auvo Kouvo Kuusankoski | 58:10 |
| 4 | Klaus Sjöblom Fortum Sport | 59:02 |
| 5 | Pekka Suhonen Kerava | 1:01:15 |
| 6 | Elias Hietanen Porvoon Urheilijat | 1:04:21 |
| 7 | Jari Peltometsä Tuusula | 1:04:30 |
| 8 | Ilkka Lähteenmäki Helsingin Jyry | 1:08:39 |
Miehet Yleinen 14,3 km
18 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 0 | Ilkka Nivala Nok.MaratonClub | — |
| 0 | Antti Hurskainen Lahti | — |
| 1 | Petri Saavalainen Teivo Stayers | 47:30 |
| 2 | Matti Haapala VaaKu | 47:53 |
| 3 | Juha Menna HKV | 50:31 |
| 4 | Honnu Malmberg Sjundeå IF | 50:40 |
| 5 | Petri Juuti KU-58 | 51:15 |
| 6 | Teemu Ojala Helsinki | 51:56 |
| 7 | Aki Ylitalo Hauhon Sisu | 54:11 |
| 8 | Jordas Björn LIF | 55:41 |
| 9 | Marko Savolainen LKV-Team | 57:26 |
| 10 | Eetu Kauppinen Orimattilan Jymy | 59:00 |
| 11 | Jussi Kaarna Lahti | 59:33 |
| 12 | Mårten Hellman Sibbo | 1:00:36 |
| 13 | Jari Verterbacka Porvoon Urheilijat | 1:00:45 |
| 14 | Petri Vartiainen Vantaa | 1:09:41 |
| 15 | Marko Vaulakorpi Sipoo | 1:10:17 |
| 16 | Toni Lehtinen | 1:13:05 |
6.8 km
Kuntosarja 6,8 km
46 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Matti Sainio Myrskylä | 27:23 |
| 2 | Heikki Karjalainen Raisu Lumous | 27:41 |
| 3 | Janne-Pekka Nurmi Laukkosken Taimi | 28:00 |
| 4 | Miika Laine Kotka | 28:08 |
| 5 | Vesa Pirjola Ohkolan Oka | 28:00 |
| 6 | Pasi Kaunisto Järvenpää | 28:46 |
| 7 | Veikko Karttunen KuSVU | 29:48 |
| 8 | Tomi Hietapakka Laukkosken Taimi | 30:21 |
| 9 | Kirik Ainedtin Helsinki | 31:44 |
| 10 | Hemmo Sumkin Kerava | 32:14 |
| 11 | Mira Laine Kotka | 32:34 |
| 12 | Petra Kokko KU | 33:56 |
| 13 | Keijo Koskela Lappila | 34:01 |
| 14 | Pertti Jäntti Spove | 34:19 |
| 15 | Antti Salin Tuusula | 34:58 |
| 16 | Aija Nikkilä Mäntsälän urheilijat | 37:00 |
| 17 | Aila Metsäkangas Vesivehmaa | 37:31 |
| 18 | Harri Verterbacka Porvoon Urheilijat | 38:07 |
| 19 | Juha Pöyry | 38:43 |
| 20 | Pirjo Piironen TVV | 39:28 |
| 21 | Juha Jaatinen | 39:34 |
| 22 | Krista Kauhaniemi Vantaa | 40:30 |
| 23 | Risto Ampuja Hamarin Elo | 42:00 |
| 24 | Tage Lemström Sipoo | 42:37 |
| 25 | Roope Ojanen Tuusula | 42:40 |
| 26 | Mikko Kettunen Helsinki | 42:45 |
| 27 | Asko Koski Tuusula | 42:00 |
| 28 | Tuula Karttunen Turun Valpas | 44:06 |
| 29 | Mauri Forsberg Orimattilan Jymy | 46:00 |
| 30 | Satu Vikström | 46:52 |
| 31 | Annette Sillfors Porvoo | 48:40 |
| 32 | Monica Mård SV | 51:37 |
| 33 | Risto Kuisma Laukkosken Taimi | 57:00 |
| 34 | Pirkko Mantere Tuusula | 58:24 |
| 35 | Cajus Gustavson Sipoo | 1:01:28 |
| 36 | Sofia Gustavson Sipoo | 1:01:38 |
| 37 | Bambi Nyberg Sipoo | 1:02:23 |
| 38 | Kalle Nyberg Sipoo | 1:02:23 |
| 39 | Jarmo Harju Turun Valpas | 1:05:24 |
| 40 | Tea Björkenheim Helsinki | 1:06:53 |
| 41 | Rea Eriksson Hinthaara | 1:06:57 |
| 42 | Sirkka Hämäläinen Orimattila | 1:08:19 |
| 43 | Reijo Liikanen Orimattila | 1:10:44 |
| 44 | Rudolf Markoff LUM | — |
| 45 | Antero Pyykki Lappeenranta | — |
| 46 | Veijo Halinen Lappeenranta | — |
Miehet 60 v. 6,8 km
12 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 0 | Erkki Eloranta Tesjoki | — |
| 1 | Lasse Tolonen Myrskylän Myrsky | 28:18 |
| 2 | Juhani Kytöjoki Rastijyry | 28:00 |
| 3 | Pentti Kuutti | 28:40 |
| 4 | Markku Juopperi Oulunkylän Tähti | 29:25 |
| 5 | Martin Löfström Spove | 30:52 |
| 6 | Matti Rytkölä | 31:51 |
| 7 | Martti Hotanen Porvoo | 31:57 |
| 8 | Seppo Sainio Porvoo | 32:24 |
| 9 | Eero Kivistö Lahti | 33:13 |
| 10 | Risto Sirola Tuusula | 1:14:58 |
| 11 | Valto Saarimaa Pornainen | 1:19:56 |
Naiset 6,8 km
7 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sanna Kullberg Oulun Pyrintö | 25:00 |
| 2 | Sari Juuti Ku-58 | 26:29 |
| 3 | Peppi Sainio Myrskylän Myrsky | 27:03 |
| 4 | Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat | 27:00 |
| 5 | Merja Kaikkonen KU-58 | 28:13 |
| 6 | Sirpa Nordling Porvoon Urheilijat | 30:00 |
| 7 | Pirjo Arminen Orimattilan Jymy | 30:10 |
2.2 km
Pojat 12 v. 2,2 km
9 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Franssi Helsingin Jyry | 8:00 |
| 2 | Joonathan Pönni Porvoon Urh. | 9:08 |
| 3 | Joona Joensuu TJU | 9:24 |
| 4 | Ake Forsberg Orimattilan Jymy | 9:00 |
| 5 | Jonas Mård SV | 10:07 |
| 6 | Jarkko Ikola | 10:21 |
| 7 | Jessa Backman Akilles | 11:56 |
| 8 | Aleksi Ikola | 12:59 |
| 9 | Jani Backman Akilles | — |
Tytöt 12 v. 2,2 km
5 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Anna Karlsson IF Stjärnan | 9:23 |
| 2 | Tiina Sassi Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 9:00 |
| 3 | Ronja Sainio Myrskylän Myrsky | 9:38 |
| 4 | Jasmin Joensuu TJU | 10:44 |
| 5 | Ilona Ikola Orimattilan Toive | 14:17 |