Results archive
Class
Kuntosarja 14,3 km
- Distance
- 14.3 km
- Years
- 2005–2025
- Editions
- 21
- Runners
- 346
- Starts
- 527
Winners by year
| Year | Winner | Time |
|---|---|---|
| 2025 | Tuomas Tanninen | 1:01:12 |
| 2024 | Meri Boström | 1:08:15 |
| 2023 | Jari Sahakangas | 59:49 |
| 2022 | Kai Riikonen | 1:09:03 |
| 2021 | Kai Riikonen | 1:08:00 |
| 2020 | Janne Halmkrona | 1:29:43 |
| 2019 | Björn Jordas | 1:04:44 |
| 2018 | Reetta Varonen | 1:01:19 |
| 2017 | Reetta Varonen | 1:06:34 |
| 2016 | Reetta Varonen | 1:03:58 |
| 2015 | Rinne Olli | 1:01:28 |
| 2014 | Tommaso Scalet | 50:43 |
| 2013 | Petri Lindqvist | 58:02 |
| 2012 | Olli Rinne | 57:36 |
| 2011 | Kaj Blomqvist | — |
| 2010 | Jari Pekonen | 58:42 |
| 2009 | Tom Wickholm | — |
| 2008 | Tom Wickholm | — |
| 2007 | Tom Wikholm | — |
| 2006 | Tuija Rantalainen | — |
| 2005 | Juha Menna | 51:04 |
All-time fastest
best time per runner| # | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommaso Scalet Helsinki | 50:43 | 2014 |
| 2 | Juha Menna HKV | 51:04 | 2005 |
| 3 | Esko Peura Helsinki | 52:27 | 2007 |
| 4 | Sami Kuisma Riihimäki | 55:08 | 2006 |
| 5 | Pasi Liimatainen Tuusula | 56:21 | 2006 |
| 6 | Arvo Luts Rautakourat | 57:19 | 2009 |
| 7 | Olli Rinne Pornainen | 57:36 | 2012 |
| 8 | Jarno Ovaska Orimattila | 57:39 | 2007 |
| 9 | Petri Lindqvist Pyöräilyseura Zeus | 58:02 | 2013 |
| 10 | Peter Törnroos Isnäs FBK | 58:12 | 2013 |
| 11 | Rauno Ranta Tuusula | 58:21 | 2006 |
| 12 | Jari Pekonen Elo | 58:42 | 2010 |
| 13 | Aleksi Rautakoski Jyväskylä | 59:20 | 2009 |
| 14 | Kenneth Sola Haikkoon Urh. | 59:26 | 2006 |
| 15 | Juha Pulkki JaJa | 59:28 | 2006 |
Starters per year