Results archive
Class
Miehet Yleinen 14,3 km
- Distance
- 14.3 km
- Years
- 2005–2025
- Editions
- 21
- Runners
- 115
- Starts
- 158
Winners by year
| Year | Winner | Time |
|---|---|---|
| 2025 | Eero Saleva | 51:02 |
| 2024 | Kari Heikura | 46:00 |
| 2023 | Jaakko Ranta | 51:14 |
| 2022 | Ole Halonen | 47:55 |
| 2021 | Marko Alasaukko-oja | 51:12 |
| 2020 | Wilho Hautala | 45:18 |
| 2019 | Reijo Ronnila | 53:55 |
| 2018 | Samuli Huusko | 47:18 |
| 2017 | Samuli Huusko | 49:13 |
| 2016 | Anssi Laine | 48:43 |
| 2015 | Olli-Pekka Keronen | 54:53 |
| 2014 | Jarkko Hamberg | 49:25 |
| 2013 | Ole Halonen | 48:20 |
| 2012 | Antti Parjanne | 46:53 |
| 2011 | Ole Halonen | 51:15 |
| 2010 | Antti Parjanne | 49:42 |
| 2009 | Lauri Lappalainen | — |
| 2008 | Matti Viren | 49:08 |
| 2007 | Taavi Tambur | 48:25 |
| 2006 | Ilkka Nivala | — |
| 2005 | Teemu Siiskonen | 50:49 |
All-time fastest
best time per runner| # | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilho Hautala Lahden Ahkera | 45:18 | 2020 |
| 2 | Ole Halonen Kotka | 45:49 | 2020 |
| 3 | Kari Heikura Polvijärven urheilijat | 46:00 | 2024 |
| 4 | Antti Parjanne Sjundeå IF | 46:53 | 2012 |
| 5 | Samuli Huusko Laitasaaren Veto | 47:18 | 2018 |
| 6 | Petri Saavalainen Teivo Stayers | 47:30 | 2006 |
| 7 | Matti Haapala VaaKu | 47:53 | 2006 |
| 8 | Taavi Tambur Viro | 48:25 | 2007 |
| 9 | Walte Hautala Lahden Ahkera | 48:26 | 2020 |
| 10 | Anssi Laine Elimäen Vauhti | 48:43 | 2016 |
| 11 | Matti Viren Myrskylän Myrsky | 49:08 | 2008 |
| 12 | Reijo Ronnila Heinolan Isku | 49:14 | 2012 |
| 13 | Jörgen Wickholm SV | 49:24 | 2007 |
| 14 | Jarkko Hamberg Lahden Ahkera | 49:25 | 2014 |
| 15 | Janne Mononen Rekolan Raikas | 49:46 | 2008 |
Starters per year