Results archive
Class
Miehet 35 v. 14,3 km
- Distance
- 14.3 km
- Years
- 2005–2007
- Editions
- 3
- Runners
- 25
- Starts
- 33
Winners by year
| Year | Winner | Time |
|---|---|---|
| 2007 | Kai Lippojoki | 49:11 |
| 2006 | Kari Virtanen | 49:09 |
| 2005 | Jaakko Liukkonen | 50:35 |
All-time fastest
best time per runner| # | Name | Time | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Virtanen Hämeenlinnan Tarmo | 49:09 | 2006 |
| 2 | Kai Lippojoki Vantaa | 49:11 | 2007 |
| 3 | Jaakko Liukkonen PHVU | 49:27 | 2007 |
| 4 | Glen Lindholm Lovisa Tor | 50:52 | 2007 |
| 5 | Janne Tuhkanen Hollola | 50:57 | 2007 |
| 6 | Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät | 51:07 | 2005 |
| 7 | Timo Vihma Pakilan Visa | 52:15 | 2005 |
| 8 | Jari Uusitalo Porv.U | 53:26 | 2006 |
| 9 | Jan Alden Akilles | 53:34 | 2007 |
| 10 | Timo Aatsinki Mäntsälä | 54:01 | 2007 |
| 11 | Esa Mononen Helsinki | 54:03 | 2006 |
| 12 | Kari Nurmi Laukkosken Taimi | 54:50 | 2006 |
| 13 | Peter Ståhl Sibbo Vargarna | 56:00 | 2006 |
| 14 | Ilpo Kauhaniemi Vantaa | 56:38 | 2006 |
| 15 | Kai Riikonen Sanoma | 57:48 | 2006 |
Starters per year