Results archive
Kotojärven ympärijuoksu
2025
12.10.2025
- Runners
- 74
- Clubs
- 41
- Classes
- 10
14.3 km
Kuntosarja 14,3 km
18 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tuomas Tanninen Porvoo | 1:01:12 |
| 2 | Toni Laatanaho Helsinki | 1:11:42 |
| 3 | Aleksi Kaasalainen Järvenpää | 1:15:30 |
| 4 | Pertti Kylmälä Heinolan Isku | 1:15:50 |
| 5 | Markus Kekäläinen Porvoo | 1:17:00 |
| 6 | Benjamin Takko Sipoo | 1:20:48 |
| 7 | Hanne Salminen Helsinki | 1:23:38 |
| 8 | Markus Sihvonen Luhtikylä | 1:25:45 |
| 9 | Nelli Toivoniemi Helsinki | 1:28:35 |
| 10 | Pekka Kortesmaa Porvoo | 1:28:52 |
| 11 | Marcus Fredriksson Pornainen | 1:31:58 |
| 12 | Marjo Nikkanen Helsinki | 1:32:36 |
| 13 | Joni Vainikka Helsinki | 1:32:36 |
| 14 | Anna-Liisa Nulpponen Laukkoski | 1:36:10 |
| 15 | Mikko Mela Levanto | 1:40:40 |
| 16 | Kirsi Kallio Pyhtää | 1:45:40 |
| 17 | Reino Uusitalo Pyhtää | 1:45:40 |
| 18 | Christoffer Fredriksson Kerava | 1:52:25 |
Miehet 40 v. 14,3 km
8 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ville Häyrinen Heinolan Isku | 57:54 |
| 2 | Tomi Lauren Akilles ski team | 1:00:27 |
| 3 | Kane Bebbington Last Minute Men | 1:03:58 |
| 4 | Kaarel Ljäkin Panama | 1:04:03 |
| 5 | Hannu Liljemark Vantaa | 1:05:36 |
| 6 | Timo Juntunen Tikkalan Veikot | 1:06:38 |
| 7 | Pekka Sarkimo Helsinki | 1:12:14 |
| 8 | Mikko Hatakka Lahti | 1:22:07 |
Miehet 50 v. 14,3 km
9 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jari Sahakangas Pornainen | 56:47 |
| 2 | Keijo Tanninen Porvoo | 1:03:54 |
| 3 | Jari Parviainen Valkealan Kajo | 1:04:06 |
| 4 | Petri Svärd KU-58 | 1:06:26 |
| 5 | Samu Karvala Porvoo | 1:07:08 |
| 6 | Kimmo Raitanen Mäntsälän Urheilijat | 1:07:13 |
| 7 | Dennis Hagström Triathlon Suomi | 1:12:07 |
| 8 | Kai Riikonen Espoo | 1:14:02 |
| 9 | Mårten Hellman Sipoo | 1:18:05 |
Miehet Yleinen 14,3 km
5 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eero Saleva HKV | 51:02 |
| 2 | Sakari Ranta YU-TEAM | 52:32 |
| 3 | Olli Lappalainen Akilles | 55:17 |
| 4 | Samu Tikkanen Last Minute Men | 58:56 |
| 5 | Maximilian Bosman Nulpponen Helsinki | 1:05:25 |
6.8 km
Kuntosarja 6,8 km
7 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Lindberg Sibbo Vargerna | 27:06 |
| 2 | Petri Piironen Västerskog | 37:21 |
| 3 | Pirjo Harjunen Sipoo | 37:45 |
| 4 | Annette Granberg Sipoo | 38:23 |
| 5 | Tommi Asikainen Mäntsälä | 39:09 |
| 6 | Sonja Fraile Sipoo | 52:07 |
| 7 | Sirkka Hämäläinen Orimattila | 1:22:26 |
Miehet 60 v. 6,8 km
8 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Asmo Ahola Endurance | 29:49 |
| 2 | Risto Rautiainen Hyvinkään Juoksijat | 29:54 |
| 3 | Christer Lindberg SV Classic team | 31:33 |
| 4 | Jari Lindholm Mäntsälän urheilijat | 31:38 |
| 5 | Jyrki Heinonen Kerava | 32:06 |
| 6 | Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat | 32:41 |
| 7 | Anders Kullström Loviisa | 33:38 |
| 8 | Roger Nystedt Esbo IF | 34:54 |
Naiset 40 v. 6,8 km
5 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat | 30:35 |
| 2 | Katarina Sällström Västerskog | 33:29 |
| 3 | Pirjo Pere-Simola Lahti | 34:16 |
| 4 | Merle Hirtentreu Porvoon Uimarit | 40:08 |
| 5 | Susanne Lehtonen LIK | 40:28 |
Naiset 6,8 km
1 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Oona Bebawy Vantaa | 34:15 |
2.2 km
Pojat 12 v. 2,2 km
6 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Veikko Häyrinen Heinolan Isku | 8:40 |
| 2 | Joose Mäenpää Pornainen | 9:31 |
| 3 | Nooa Koskinen Laukkosken Taimi | 10:23 |
| 4 | Viljo Eskelinen Laukkosken Taimi | 11:23 |
| 5 | Juho Simoinen Laukkosken Taimi | 13:04 |
| 6 | Niilo Eskelinen Laukkosken Taimi | 15:52 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
7 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Emma Laiseva Pihkaniskat | 10:29 |
| 2 | Nella Koskinen Laukkosken Taimi | 11:27 |
| 3 | Enni Häyrinen Heinolan Isku | 11:45 |
| 4 | Emma Toppinen Halkian Alku | 13:39 |
| 5 | Helena Laitinen Laukkosken Taimi | 15:59 |
| 6 | Tuuli Nurminen Laukkosken Taimi | 15:59 |
| 7 | Molly Toppinen Halkian Alku | 18:54 |