Results archive
Kotojärven ympärijuoksu
2024
13.10.2024
- Runners
- 82
- Clubs
- 37
- Classes
- 10
14.3 km
Kuntosarja 14,3 km
11 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Meri Boström Laukkosken Taimi | 1:08:15 |
| 2 | Anders Nyholm Loviisa | 1:17:30 |
| 3 | Ida Kivelä Numminen | 1:17:59 |
| 4 | Vilma Maanpää Rastihaukat | 1:18:58 |
| 5 | Niko Rintala Porvoo | 1:23:25 |
| 6 | Juha-Pekka Heikkilä Laukkosken VPK | 1:24:34 |
| 7 | Piitu Fräntilä Myrskylä | 1:28:55 |
| 8 | Minna Lukkarinen Atletico Kukkakumpu | 1:35:32 |
| 9 | Mikko Jylhä Atletico Kukkakumpu | 1:35:32 |
| 10 | Jyrki Piirainen Atletico Kukkakumpu | 1:36:38 |
| 11 | Mika Poutanen Atletico Kukkakumpu | 1:36:38 |
Miehet 40 v. 14,3 km
6 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Siren Atletico Kukkakumpu | 57:50 |
| 2 | Johnni Erola Loviisa | 1:03:14 |
| 3 | Timo Juntunen Tikkalan Veikot | 1:04:39 |
| 4 | Hannu Liljemark Vantaa | 1:06:28 |
| 5 | Erno Martin Pornainen | 1:27:45 |
| 6 | Mikko Hatakka Orimattila | 1:31:58 |
Miehet 50 v. 14,3 km
3 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Peter Heikkerö Porvoon urheilijat | 1:01:02 |
| 2 | Janne Nuopponen Porvoo | 1:13:46 |
| 3 | Alexei Phali Laukkosken Taimi | 1:29:04 |
Miehet Yleinen 14,3 km
10 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kari Heikura Polvijärven urheilijat | 46:00 |
| 2 | Samuli Saarikoski Keravan urheilijat | 50:02 |
| 3 | Santtu Heiskanen Kenttäurheilijat 58 | 51:03 |
| 4 | Joona Heiskanen Kenttäurheilijat 58 | 51:31 |
| 5 | Ville Laine Lahti | 51:45 |
| 6 | Frans Lehtovirta Helsinki | 53:24 |
| 7 | Aki Kauppinen Sjundeå IF | 55:40 |
| 8 | Robin Fransman UFK | 56:32 |
| 9 | Vjatseslav Laisev Pihkaniskat | 1:07:00 |
| 10 | Timo Koskinen Pornainen | 1:15:16 |
6.8 km
Kuntosarja 6,8 km
16 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ukko Ikonen Vantaan Salamat | 25:01 |
| 2 | Joona Heikkerö Porvoo | 26:49 |
| 3 | Lukas Lindberg S-V Classic Team | 27:31 |
| 4 | Ville Häyrinen Heinola Isku | 28:29 |
| 5 | Marko Peitsoma Porvoo | 28:42 |
| 6 | Mårten Hellman Sibbo Vargarna | 35:47 |
| 7 | Timo Koskela Oulun Pyrintö | 38:23 |
| 8 | Tommi Asikainen Mäntsälä | 39:04 |
| 9 | Sami Toppinen Pornainen | 39:49 |
| 10 | Eva Timonen Sipoo | 45:33 |
| 11 | Maria Drockila Sipoo | 45:38 |
| 12 | Isabella Sandberg Porvoo | 47:29 |
| 13 | Raimo Päivärinta Porvoo | 47:29 |
| 14 | Elin Lindberg S-V Classic Team | 51:23 |
| 15 | Christer Lindberg S-V Classic Team | 51:24 |
| 16 | Sirkka Hämäläinen Orimattila | 1:21:01 |
Miehet 60 v. 6,8 km
4 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Viljo Kirjavainen Hauhon Sisu | 30:19 |
| 2 | Jyrki Heinonen Kerava | 32:09 |
| 3 | Pertti Jäppinen Porvoon urheilijat | 32:24 |
| 4 | Jari Lindholm Mäntsälän urheilijat | 34:49 |
Naiset 40 v. 6,8 km
2 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Seija Nurmi Kerkkoon urheilijat | 30:40 |
| 2 | Päivi Joentausta Nastola | 31:46 |
Naiset 6,8 km
7 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Katariina Kärkkäinen Iisalmen visa | 25:40 |
| 2 | Sini-Minea Saarikoski Keravan urheilijat | 26:23 |
| 3 | Emma Haglund Porvoo | 29:24 |
| 4 | Minna Aalto Järvenpää | 29:35 |
| 5 | Heidi Lindqvist | 35:35 |
| 6 | Anni Hatakka Lahti | 42:50 |
| 7 | Mona Savinainen Tikkalan Veikot | 54:23 |
2.2 km
Pojat 12 v. 2,2 km
11 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Edvin Haglund Futura Juniorit | 8:35 |
| 2 | Veikko Häyrinen Heinolan isku | 8:37 |
| 3 | Venni Parkkinen Mäntsälän urheilijat | 10:00 |
| 4 | Axel Haglund Futura Juniorit | 10:11 |
| 5 | Noa Koskinen Pornainen | 10:40 |
| 6 | Viljo Eskelinen Laukkosken Taimi | 11:55 |
| 7 | Juho Simoinen Laukkosken Taimi | 13:48 |
| 8 | Lukas Laitinen Laukkosken Taimi | 13:48 |
| 9 | Niilo Eskelinen Laukkosken Taimi | 14:27 |
| 10 | Leo Pekonen Porvoo | 18:17 |
| 11 | Juuso Salenius Laukkosken Taimi | 18:24 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
12 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Helena Laitinen Laukkosken Taimi | 10:09 |
| 2 | Olivia Horppu Porvoon urheilijat | 10:33 |
| 3 | Maija Melaluoto Järvenpää | 10:42 |
| 4 | Katri Melaluoto Järvenpää | 11:00 |
| 5 | Emma Laiseva Pihkaniskat | 11:42 |
| 6 | Nella Koskinen Pornainen | 11:57 |
| 7 | Enni Häyrinen Heinola isku | 12:07 |
| 8 | Kristiina Simoinen Laukkosken Taimi | 15:07 |
| 9 | Emma Toppinen Laukkosken Taimi | 15:34 |
| 10 | Diane Pekonen Porvoo | 15:57 |
| 11 | Molli Toppinen Laukkosken Taimi | 16:38 |
| 12 | Nea Silen Laukkosken Taimi | 17:16 |