Results archive
Kotojärven ympärijuoksu
2023
08.10.2023
- Runners
- 71
- Clubs
- 38
- Classes
- 10
14.3 km
Kuntosarja 14,3 km
9 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jari Sahakangas Halkia | 59:49 |
| 2 | Tiina Toivonen Järvenpään Pyöräilijät | 1:02:54 |
| 3 | Milla Toivonen Järvenpään Pyöräilijät | 1:12:16 |
| 4 | Santeri Paananen Pornainen | 1:27:24 |
| 5 | Reetta Vuorenoja Järvenpää | 1:28:39 |
| 6 | Sanna Saarnio Pornainen | 1:29:47 |
| 7 | Satu Kukko Hämeenlinna | 1:30:08 |
| 8 | Sami Toppinen Pornainen | 1:33:36 |
| 9 | Reino Uusitalo Pyhtää | 1:49:42 |
Miehet 40 v. 14,3 km
5 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Timo Rikkonen Lahden Ahkera | 57:29 |
| 2 | Tomi Lauren Borgå Akilles | 1:01:37 |
| 3 | Markku Ahonen Kotka | 1:07:26 |
| 4 | Anders Leiden Porvoo | 1:08:37 |
| 5 | Juha-Pekka Heikkilä Pornainen | 1:28:00 |
Miehet 50 v. 14,3 km
5 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Peter Heikkerö PorvU | 1:03:20 |
| 2 | Vesa-Matti Masolin Porvoon Urheilijat | 1:03:20 |
| 3 | Kai Riikonen Sanomain Kerho | 1:08:45 |
| 4 | Kimmo Raitanen Mäntsälän Urheiljat | 1:09:52 |
| 5 | Markus Haberstroh Radolfzell Saksa | 1:10:20 |
Miehet Yleinen 14,3 km
6 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jaakko Ranta YU-Team | 51:14 |
| 2 | Olli Lappalainen Borgå Akilles | 53:52 |
| 3 | Sakari Ranta YU-Team | 55:10 |
| 4 | Reijo Ronnila Heinolan Isku | 55:51 |
| 5 | Mikko Välilahti Helsinki | 56:21 |
| 6 | Vjatseslav Laisev Pihkaniskat | 1:01:45 |
6.8 km
Kuntosarja 6,8 km
18 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Joona Heikkerö PorvU | 24:38 |
| 2 | Robin Fransman SV Ski | 27:50 |
| 3 | Luka Wallenius Padasjoen yritys | 27:52 |
| 4 | Lukas Lindberg Sibbo Vagarna | 28:48 |
| 5 | Marko Peitsoma Porvoo | 29:27 |
| 6 | Sam Fransman SV Ski | 29:59 |
| 7 | Mårten Hellman SV Ski | 31:15 |
| 8 | Jarkko Mäenpää Laukkosken Taimi | 34:56 |
| 9 | Henri Toivari Kärkölä | 35:04 |
| 10 | Petri Piiranen Helsinki | 36:20 |
| 11 | Jenni Ahomäki Pornainen | 36:30 |
| 12 | Vesa Kurki Pyhtää | 36:58 |
| 13 | Timo Koskela Vantaa | 37:24 |
| 14 | Matias Hirn IF Sibbo-Vargarna | 38:18 |
| 15 | Reetta Heikkinen Heinola | 38:25 |
| 16 | Markku Välilahti Helsinki | 39:50 |
| 17 | Tarmo Hyppönen Mettäkulman Pyrintö | 43:49 |
| 18 | Hanna Björkstrand Porvoo | 45:28 |
Miehet 60 v. 6,8 km
4 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Niko Lindberg Porvoon Urheilijat | 28:34 |
| 2 | Viljo Kirjavainen Joken Talli | 29:15 |
| 3 | Pertti Jäppinen Porvoon Urheilijat | 32:17 |
| 4 | Jari Lindholm Mäntsälän Urheilijat | 32:34 |
Naiset 40 v. 6,8 km
11 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Elika Kalbus Kerava | 30:27 |
| 2 | Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat | 31:45 |
| 3 | Sirkku Leiviskä Lahden Ahkera | 33:25 |
| 4 | Linda Weckström Porvoo | 34:21 |
| 5 | Jaana Metsänen Lahden Ahkera | 34:58 |
| 6 | Malena Jordas Lapinjärvi | 35:30 |
| 7 | Merle Hirtentreu Borgå Akilles | 36:22 |
| 8 | Margit Huttunen Vantaa | 39:13 |
| 9 | Kairit Kaasik-Valtonen Viro | 40:20 |
| 10 | Maria Hirn Sipoo | 42:45 |
| 11 | Päivi Joentausta Lahden Ahkera | 56:51 |
Naiset 6,8 km
4 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sara Lappalainen Borgå Akilles | 23:52 |
| 2 | Jutta Puranen Järvenpään Pyöräilijät | 26:09 |
| 3 | Sofia Rinne Lahden Ahkera | 27:52 |
| 4 | Cesilia Wallenius Padasjoen Yritys | 36:22 |
2.2 km
Pojat 12 v. 2,2 km
6 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Veikko Häyrinen Heinolan Isku | 10:09 |
| 2 | Joshua Kangaslaakso Kiekko-Espoo | 10:47 |
| 3 | Joona Mäenpää Laukkosken Taimi | 13:19 |
| 4 | Juho Simoinen Laukkoski | 14:14 |
| 5 | Sisu Soitinaho Laukkosken Taimi | 20:18 |
| 6 | Hugo Paanasalo Laukkoski | 20:18 |
Tytöt 12 v. 2,2 km
3 runners| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Shania Kangaslaakso Helsingin Haka | 11:16 |
| 2 | Emma Laiseva Pihkaniskat | 13:20 |
| 3 | Kristiina Simoinen Laukkoski | 16:26 |